Silikon kaplı fiberglas kol olarak da adlandırılır yangın kılıfı, örgülü tarafından yapılır E cam elyaf iplik flme geciktirilmiş silikon kauçuk ile kaplı kovan. Silikon kaplı, silikon cam elyaf kol çoğu yalıtım koşulunda kullanılır. Silikon kaplı cam elyaf kol olarak yapılabilir Velcro tasarlamıştır.
1000 ℃ yüksek silika kılıf aşırı yüksek sıcaklık yalıtımı için.
Özellikler
Yüksek mukavemet ve dayanıklılık
260 ℃ 'ye yüksek sıcaklık dayanımı, maksimum 1650 ℃ erimiş metal sıçramaya dayanıklı
DIN 5510 için mükemmel yanmaz ve toksik olmayan sertifikalı
İyi dielektrik propertis, voltaj direnci 10-15KV
Olağanüstü su deposu, kimyasal direnç
Renk özelleştirilebilir
Uygulama
Hidrolik hortum; Pnematic çizgiler ve kablo demetleri; Yüksek sıcaklık kabloları ve borular; Engerji koruma kapağı
şartname
madde | Iç çapı, mm | Duvar kalınlığı, mm | Kg başına verim, m |
SAS-6 | 6.0 | 1.5 | 20 |
SAS-8 | 8.0 | 1.6 | 12.5 |
SAS-10 | 10.5 | 1.8 | 9.5 |
SAS-12 | 13.5 | 1.9 | 6.7 |
SAS-15 | 15.5 | 2.1 | 5.7 |
SAS-20 | 20 | 2.4 | 3.8 |
SAS-22 | 22 | 2.5 | 3.3 |
SAS-25 | 25 | 2.6 | 2.9 |
SAS-28 | 28 | 2.7 | 2.6 |
SAS-30 | 30 | 2.9 | 2.3 |
SAS-35 | 35 | 3.1 | 1.9 |
SAS-38 | 38 | 3.2 | 1.8 |
SAS-40 | 40 | 3.4 | 1.7 |
SAS-45 | 45 | 3.4 | 1.4 |
SAS-50 | 51 | 3.6 | 1.2 |
SAS-55 | 56 | 3.7 | 1.1 |
SAS-60 | 61 | 3.8 | 0.96 |
SAS-65 | 66 | 3.8 | 0.90 |
SAS-70 | 71 | 4.0 | 0.80 |
SAS-75 | 76 | 4.1 | 0.73 |
SAS-80 | 81 | 4.3 | 0.66 |
SAS-85 | 86 | 4.3 | 0.60 |
SAS-90 | 91 | 4.5 | 0.54 |
Paketleme
20metre, 15metre, rulo başına 10metre
Karton tarafından, palet